Největší výrobci ropy
Největší výrobci ropy
Svět je dnes závislý na svých 88 milionech barelů ropy denně. Ty nám zajišťují bezprecedentní blahobyt, který však může brzy skončit. Nepokoje v Libyi zvedly tento týden cenu za barel na 120 dolarů, na nejvyšší úroveň od srpna 2008. Nikdo si netroufá odhadnout, jak dlouho doba hojnosti ještě potrvá.
Největší výrobci ropy - rok 2010 v milionech barelů ropy za den:
| Pořadí | Země | Miliony barelů/den |
| 1 | Rusko | 10,45 |
| 2 | Saúdská Arábie | 8,13 |
| 3 | USA | 7,79 |
| 4 | Čína | 4,11 |
| 5 | Írán | 3,70 |
| 6 | Kanada | 3,35 |
| 7 | Mexiko | 2,95 |
| 8 | Irák | 2,36 |
| 9 | Spojené arabské emiráty | 2,31 |
| 10 | Venezuela | 2,23 |
| 11 | Norsko | 2,15 |
| 12 | Brazílie | 2,13 |
| 13 | Nigérie | 2,08 |
| 14 | Kuvajt | 2,03 |
| 15 | Angola | 1,77 |
| 16 | Libye | 1,55 |
| 17 | Velká Británie | 1,37 |
| 18 | Alžírsko | 1,26 |
| 19 | Indonésie | 0,98 |
Zdroj: IEA
